CFT San AgustinSede Linares
1.098 personas empezaron una carrera de pregrado en la Sede Linares de CFT San Agustin en 2026: el 30,0 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
CFT · Matriculando en 2026 · Linares
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Técnico en Peluquería y Estética | 116 | — | |
| Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 112 | — | |
| Técnico en Enfermería | 97 | — | |
| Técnico Agropecuario | 82 | — | |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 79 | — | |
| Técnico Veterinario | 71 | — | |
| Técnico en Administración de Empresas | 68 | — | |
| Técnico en Computación e Informática | 65 | — | |
| Técnico en Servicio Social | 57 | — | |
| Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 52 | — | |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 50 | — | |
| Técnico en Contabilidad General | 47 | — | |
| Técnico en Prevención de Riesgos | 46 | — | |
| Técnico Dental y Asistente de Odontología | 36 | — | |
| Técnico en Farmacia | 34 | — | |
| Técnico en Alimentos | 29 | — | |
| Técnico en Topografía | 18 | — | |
| Técnico en Masoterapia | 16 | — | |
| Técnico en Producción de Videojuegos | 14 | — | |
| Técnico en Turismo y Hotelería | 9 | — |
5 carreras que ya no abre
| Otros Técnicos de Ciencias Sociales | 0 | — | |
| Técnico en Minería | 0 | — | |
| Técnico en Análisis de Sistemas | 0 | — | |
| Técnico en Contabilidad Computacional | 0 | — | |
| Técnico en Comunicación Social | 0 | — |
Los nombres con que inscribe sus carreras
20 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
5 nombres más, juntos 86 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todos los CFT.