IP ProvidenciaSede Vicuña Mackenna (Santiago Vicuña Mackenna 380)
4.178 personas empezaron una carrera de pregrado en la Sede Vicuña Mackenna (Santiago Vicuña Mackenna 380) de IP Providencia en 2026: el 96,2 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
Instituto profesional · Matriculando en 2026 · Providencia
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Técnico en Administración de Empresas | 428 | — | |
| Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 345 | — | |
| Técnico en Logística | 281 | — | |
| Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 276 | — | |
| Técnico Jurídico | 270 | — | |
| Técnico en Contabilidad General | 240 | — | |
| Técnico en Diseño Gráfico | 208 | — | |
| Técnico Asistente del Educador Diferencial | 204 | — | |
| Ingeniería Industrial | 201 | — | |
| Técnico en Administración de Redes y Soporte | 197 | — | |
| Trabajo Social | 172 | — | |
| Técnico en Administración en Marketing | 170 | — | |
| Contador Auditor | 130 | — | |
| Técnico en Servicio Social | 125 | — | |
| Ingeniería en Computación e Informática | 125 | — | |
| Ingeniería en Gestión Pública | 114 | — | |
| Técnico en Administración Pública o Municipal | 102 | — | |
| Diseño Gráfico | 91 | — | |
| Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 90 | — | |
| Técnico en Comercio Exterior | 58 | — | |
| Técnico en Producción Gráfica y Multimedia | 56 | — | |
| Psicopedagogía | 50 | — | |
| Ingeniería en Control de Gestión | 48 | — | |
| Técnico en Gestión y Control de Calidad | 45 | — | |
| Otros Técnicos de Administración y Comercio | 38 | — |
4 más, y todas las demás carreras
| Técnico en Análisis de Datos | 37 | — | |
| Técnico en Turismo y Hotelería | 35 | — | |
| Publicidad | 34 | — | |
| Técnico en Comunicación Social | 8 | — |
9 carreras que ya no abre
Los nombres con que inscribe sus carreras
39 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
24 nombres más, juntos 1.096 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todos los institutos profesionales.