Pontificia Universidad Catolica de ValparaisoValparaiso
Logo: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Public domain, vía Wikimedia Commons3.081 personas empezaron una carrera de pregrado en la sede Valparaiso de Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso en 2026: el 70,1 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
Universidad · Matriculando en 2026 · Valparaíso
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Derecho | 220 | +35 % | |
| Ingeniería Civil Industrial | 213 | +31 % | |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | 162 | +81 % | |
| Ingeniería Civil en Minas | 122 | — | |
| Ingeniería en Computación e Informática | 108 | +27 % | |
| Tecnología Médica | 103 | — | |
| Contador Auditor | 101 | +26 % | |
| Kinesiología | 101 | +72 % | |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 99 | — | |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 99 | +60 % | |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 98 | +98 % | |
| Periodismo | 91 | +89 % | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Tecnología | 89 | — | |
| Bioquímica | 88 | +64 % | |
| Pedagogía en Educación Física | 85 | −61 % | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias Básicas | 84 | +73 % | |
| Ingeniería Civil Electrónica | 80 | −10 % | |
| Ingeniería Civil Bioquímica | 79 | +7 % | |
| Ingeniería Civil Química | 76 | +46 % | |
| Otros Profesionales de Arte y Arquitectura | 75 | — | |
| Trabajo Social | 73 | +54 % | |
| Animación Digital | 71 | — | |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | 70 | +137 % | |
| Química y Farmacia | 68 | — | |
| Administración Pública | 63 | — |
16 más, y todas las demás carreras
| Otras Ingenierías Civiles | 55 | — | |
| Pedagogía en Matemáticas y Computación | 54 | +11 % | |
| Ingeniería en Electricidad | 53 | +11 % | |
| Ingeniería en Construcción | 52 | −22 % | |
| Publicidad | 51 | — | |
| Ingeniería en Electrónica | 40 | −40 % | |
| Ingeniería Civil Matemática y Estadística | 39 | — | |
| Música, Canto o Danza | 39 | — | |
| Pedagogía en Ciencias | 36 | −66 % | |
| Física y Astronomía | 32 | — | |
| Geografía | 29 | −24 % | |
| Biología | 29 | −10 % | |
| Química Industrial | 25 | −17 % | |
| Fotografía | 12 | — | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Humanidades | 10 | — | |
| Matemática y/o Estadística | 7 | — | |
| Todas las demás carreras | 0 | — |
28 carreras que ya no abre
Postgrado
2007–2026Primer año de un magíster o un doctorado, y todo quien está matriculado en uno. En este nivel el registro clasifica en campos amplios, no en programas.
Los nombres con que inscribe sus carreras
48 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
33 nombres más, juntos 1.321 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todas las universidades.