Universidad Catolica del NorteCasa Central
Logo: Jc211, Public domain, vía Wikimedia Commons1.748 personas empezaron una carrera de pregrado en la Casa Central de Universidad Catolica del Norte en 2026: el 64,3 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
Universidad · Matriculando en 2026 · Antofagasta
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil Metalúrgica | 118 | +130 % | |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 111 | −45 % | |
| Ingeniería Civil Industrial | 106 | +22 % | |
| Derecho | 105 | +20 % | |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | 100 | +55 % | |
| Psicología | 98 | +4 % | |
| Ingeniería Comercial | 94 | −11 % | |
| Ingeniería Civil en Minas | 93 | — | |
| Arquitectura | 88 | −8 % | |
| Química y Farmacia | 79 | +24 % | |
| Geología | 65 | −14 % | |
| Ingeniería Civil Electrónica | 65 | — | |
| Pedagogía en Idiomas | 60 | +8 % | |
| Ingeniería en Computación e Informática | 59 | +35 % | |
| Ingeniería Civil Química | 51 | 0 % | |
| Ingeniería en Control de Gestión | 47 | +32 % | |
| Ingeniería Civil en Energía | 45 | — | |
| Contador Auditor | 36 | −4 % | |
| Ingeniería Civil Ambiental | 34 | −61 % | |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 33 | — | |
| Periodismo | 31 | −40 % | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Humanidades | 30 | — | |
| Ingeniería en Metalurgia | 29 | −56 % | |
| Pedagogía en Educación de Párvulos | 28 | — | |
| Pedagogía en Educación Básica | 26 | — |
8 más, y todas las demás carreras
| Química Industrial | 22 | — | |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 21 | — | |
| Física y Astronomía | 19 | +2 % | |
| Pedagogía en Matemáticas y Computación | 17 | — | |
| Ingeniería en Construcción | 15 | — | |
| Analista Químico | 14 | — | |
| Ingeniería en Química | 5 | — | |
| Matemática y/o Estadística | 4 | — | |
| Todas las demás carreras | 0 | — |
7 carreras que ya no abre
| Bachillerato y/o Licenciatura en Educación | 0 | — | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Administración y Comercio | 0 | — | |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | 0 | — | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Tecnología | 0 | — | |
| Pedagogía en Filosofía y Religión | 0 | — | |
| Química, Licenciado en Química | 0 | — | |
| Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias Sociales | 0 | — |
Postgrado
2007–2026Primer año de un magíster o un doctorado, y todo quien está matriculado en uno. En este nivel el registro clasifica en campos amplios, no en programas.
Los nombres con que inscribe sus carreras
42 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
27 nombres más, juntos 576 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todas las universidades.