Universidad Tecnica Federico Santa MariaSede Concepcion - Rey Balduino de Belgica
Logo: Mp0210, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons645 personas empezaron una carrera de pregrado en la Sede Concepcion - Rey Balduino de Belgica de Universidad Tecnica Federico Santa Maria en 2026: el 13,3 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
Universidad · Matriculando en 2026 · Hualpén
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Técnico en Computación e Informática | 75 | +10 % | |
| Técnico en Mecánica Automotriz | 66 | +86 % | |
| Ingeniería en Computación e Informática | 62 | — | |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 60 | −4 % | |
| Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 59 | — | |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 43 | +26 % | |
| Técnico en Administración de Empresas | 40 | — | |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 39 | −39 % | |
| Técnico en Mecánica Industrial | 28 | −13 % | |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | 23 | — | |
| Ingeniería Industrial | 23 | −79 % | |
| Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 23 | — | |
| Técnico en Mecatrónica | 20 | — | |
| Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería | 20 | — | |
| Técnico en Dibujo Técnico | 19 | — | |
| Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 14 | — | |
| Técnico en Biotecnología Industrial | 14 | — | |
| Técnico en Telecomunicaciones | 7 | — | |
| Técnico en Medio Ambiente (Control y Gestión) | 4 | — |
Todas las demás carreras
| Todas las demás carreras | 6 | — |
12 carreras que ya no abre
| Ingeniería Mecánica | 0 | — | |
| Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 0 | — | |
| Ingeniería en Construcción | 0 | — | |
| Técnico en Prevención de Riesgos | 0 | — | |
| Ingeniería en Gestión y Control de Calidad | 0 | — | |
| Ingeniería en Química | 0 | — | |
| Técnico en Alimentos | 0 | — | |
| Ingeniería en Proyectos Estructurales | 0 | — | |
| Otros Técnicos de Arte y Arquitectura | 0 | — | |
| Técnico en Proyectos de Ingeniería | 0 | — | |
| Ingeniería en Medio Ambiente | 0 | — | |
| Ingeniería Comercial | 0 | — |
Postgrado
2007–2026Primer año de un magíster o un doctorado, y todo quien está matriculado en uno. En este nivel el registro clasifica en campos amplios, no en programas.
Los nombres con que inscribe sus carreras
20 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
5 nombres más, juntos 45 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todas las universidades.