Universidad Tecnica Federico Santa MariaSede Viña del Mar - Jose Miguel Carrera
Logo: Mp0210, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons1.095 personas empezaron una carrera de pregrado en la Sede Viña del Mar - Jose Miguel Carrera de Universidad Tecnica Federico Santa Maria en 2026: el 22,7 % del primer año de la institución. Esta página lee sólo la sede; lo que sigue a los estudiantes del colegio al título se calcula para la institución entera y está en su página.
Universidad · Matriculando en 2026 · Viña del Mar
Ingreso, matrícula y títulos
2007–2026Qué enseña
2026Por carrera genérica del SIES, de mayor a menor primer año. Sólo se listan las que llegaron a 10 ingresantes aquí en algún año; las demás van sumadas al final. El cambio compara los tres primeros años con los tres últimos y sólo se da donde los dos promedian al menos 20 ingresantes.
| Carrera genérica (SIES) | Primer año 2026 | 2007–2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Técnico en Minería | 98 | — | |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 89 | — | |
| Técnico en Computación e Informática | 83 | −1 % | |
| Técnico en Mecánica Automotriz | 82 | +40 % | |
| Ingeniería en Computación e Informática | 77 | +208 % | |
| Ingeniería Industrial | 75 | −48 % | |
| Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 74 | −20 % | |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 72 | −2 % | |
| Técnico en Construcción y Obras Civiles | 66 | −32 % | |
| Técnico en Mecánica Industrial | 50 | −11 % | |
| Técnico en Análisis de Datos | 47 | — | |
| Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería | 46 | — | |
| Técnico en Administración de Empresas | 43 | — | |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | 32 | −64 % | |
| Técnico en Telecomunicaciones | 31 | — | |
| Técnico en Biotecnología Industrial | 31 | — | |
| Técnico en Energía | 29 | — | |
| Técnico en Proyectos de Ingeniería | 28 | −13 % | |
| Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 19 | — | |
| Técnico en Alimentos | 13 | — | |
| Técnico en Medio Ambiente (Control y Gestión) | 10 | — |
10 carreras que ya no abre
| Bachillerato y/o Licenciatura en Tecnología | 0 | — | |
| Ingeniería en Construcción | 0 | — | |
| Ingeniería Mecánica | 0 | — | |
| Técnico en Prevención de Riesgos | 0 | — | |
| Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 0 | — | |
| Técnico en Proyecto y Diseño Mecánico | 0 | — | |
| Técnico en Matriceria | 0 | — | |
| Técnico en Diseño Industrial | 0 | — | |
| Ingeniería en Gestión y Control de Calidad | 0 | — | |
| Ingeniería en Proyectos Estructurales | 0 | — |
Los nombres con que inscribe sus carreras
22 nombres · 2026El nombre bajo el que se matriculó cada estudiante, tal como lo inscribió la institución. Sólo se imprimen los nombres con al menos tres ingresantes.
7 nombres más, juntos 153 ingresantes.
Los registros de educación superior del Mineduc (SIES): matrícula 2007–2026 y titulados 2007–2025; el registro de egresados de enseñanza media del Mineduc; y el registro de admisión del DEMRE, que republica el Mineduc. Se cruzan persona a persona por el RUN enmascarado que el Mineduc publica en todos ellos para eso. Los ingresantes de primer año son una fila por persona que empezó ese año; quien empezó en dos instituciones cuenta en una. Cada cifra es un conteo de registros; las participaciones y los promedios se toman después de sumar. El nombre es el del registro y va escrito como él lo escribe. Todas las universidades.